菲雅利帝国
标题: 1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑攒人品 [打印本页]
作者: herored@ 时间: 2014-2-18 21:00
标题: 1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑攒人品
因为1.05修2出了,旧坑巨型旗舰武器测试没有心情填--都怪女皇太勤快了!
0 U( p' a C& n+ Z& Z; s在这里,开一个新坑,望版本不要更新太快,我没写完就出新版本就悲剧了。
/ s* o/ w/ O, E) \; e# C现在正在下新版本:1.05修2!时间晚上8点半,网速235KB/s,17%进度。
( s& B9 i6 @) d" [6 H! N% _我一开始就想每一个武器都试一下,然后写下来供大家指正。
$ r, [" g! S" [% Y测试每一个武器的是因为我是伪军-迷,15年唯武器论砖家。
1 k; D/ g5 |+ o0 L: O E4 j好,以下是正文:, w# _4 D. u5 [/ Y& W( x A5 I
版本下载好后,首先是妖精重工的生存模式。
2 q% C9 w& }, z1 U地图:
! u, E( T {. `& V- c; P/ @. X' F1.希格拉首都星防御战。7 r& T: x! n Z! |, k* a" u
地图敌人少,有盟军,难度低,只有一个方向来作战。+ X& h& Q# _; ?) s. b
来钱快,适合数清楚弹药具体发射数量。
: B( Z# y! `1 b. H) S! R7 [% I5 y方便看到敌我攻击力,血量,数量,经行计算。
+ r, ]* v: ~# q7 [本次作战不经行编队齐射等复杂计算。
作者: herored@ 时间: 2014-2-18 21:51
标题: Re:1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑 ..
26 R2 ~! _9 i% `& |
地图2:神喻之地* s; t c. |. R+ U
战场烈度高,小行星矿场环境复杂,烧机用,我就不必了。/ ]/ s. ]! R5 o0 R( z
4个方向进攻,敌军总量总计有: s, c; T: C2 p1 a( c' S
12条老马,12末世,12血刃,寂黑之刃若干*4,航母4,炮灰轻巡洋+蜣蝇100以上*4个方向,极限作战必选。4 Q7 i! e* N- b F
3
4 X( J9 K$ V9 F( c$ q- _8 w武器测试格式(例):5 {- \8 S' A8 F9 h$ N5 {9 G4 d
名称:小炮2,小型射蛋武器2级,双联75MM破片炮。0 P- X1 D. \# l3 @& t' R
射速:待测试
% |( Q' M* u; a! s6 {1 M) Y7 W$ Z3 |9 d5 b! w, {+ A! f
射程:待测试1 ?* O0 k0 C6 G q8 l
纸面攻击力:待测试' j6 @. Y9 B W& P' U
火控:本身中型战术XX级火控& V. z3 _" m& |+ a, F
典型敌人:维格尔武装航母,90W血,攻击4100,
/ V% T* u1 v. @; [1 Y' c; b! B' x6 I价值:XX"RU"(干掉后值多少钱-待测试)6 j, n8 s4 U3 r1 x9 [
击毁详情:N*小炮2发射XX轮弹药# Q1 D9 R2 h* O% [& \9 U) |2 m
中炮n轮弹药
( X& z0 L' x- {0 ~( ]0 d) K 大炮N轮弹药" E/ Q% I* x' U/ y" ?% B- b$ i
对不同目标:0 w) O5 A, V' p5 Y0 E
飞机:非常好
, k0 O# T9 A1 ]% ?9 [9 y! e# C炮艇:啃不动!!!2 I7 [( i* \3 g2 T$ R& h
轻巡:我X......??!!: r# Y* Y) M& { f; I) N
下同:..........2 ^' u8 X Z: B4 H2 X: B$ p
作者: herored@ 时间: 2014-2-18 22:34
标题: Re:1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑 ..
4.
D" J3 k# h0 h# z( t% q实际测试情况:
2 w; Z/ J5 E3 M- _4 F# [9 \4.1 根据地图,战场选择武器,用到那样武器,先写样武器,最后作总合集。. {. e! k" o; d; l) b9 e
4.2在生存模式中,开局先活下来,攒钱,再测试6 G! J: O5 d! k9 V8 q' p
例-开局中型战术,小炮2+中导1+大炮1,活下来,攒钱8 j3 ~) x$ v# \$ O& [0 I- e8 s
那就先写我用的熟悉的写,先写小炮2+中导1+大炮1
/ n# i" `* C. I8 x: \; D, | 有钱了,再研究在3条大型从属保护下,10级装甲维修5级护盾下小型战术舰在不同火控下的武器表现, z& }8 A" R7 g$ |# e: @# `% l
5
' M" a) Q0 M. I9 J" o/ P关于更新:要打就打,不定时,看心情- C& M% a7 Z; J
关于建议:各位可吐槽,可帮忙捡节操
& f y1 f- y0 z
作者: herored@ 时间: 2014-2-18 22:51
标题: Re:1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑 ..
6
关于如何帮忙捡节操?
以下是测试报告模板,可复制粘贴,以便看起来一致
时间:x月x日
理由:心情激动,先跟女友来一发,再给基友们来一发XXXX......
测试人名字:帝国基友
版本:1.05修2或其他
地图:神域之地或其他
我的船:3条大从属,中型战术舰作为测试船
火控:中型2级
所用武器:大、中、小、旗舰型射蛋/能量/制导武器---小型射蛋武器2级,双联75MM破片炮
攻击力:600 = 3*双联75MM破片炮
造价:1500 RU
射程:XX KM
射速:XX 秒/发
敌人:维格尔武装航母,90W血,攻击4100
敌人价值:XX RU 待测试
击毁详情:小炮2发射XX轮弹药
中炮XX轮弹药
大炮XX轮弹药
对不同目标:
飞机:非常好
炮艇:不给力
驱逐舰:基本上没用
轻巡:待测试
航母:我X......??!!
更多舰艇已加入肯德基豪华午餐
下同:..........
作者: herored@ 时间: 2014-2-20 05:31
标题: Re:1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑 ..
% m4 m6 ~3 e& U! M2 o9 @; ?. e
3 R: V( \3 y+ y+ b: W b7 k0 b ~3 Q5 w& D2 Q4 v" \8 ^
- B. @# S) w" |0 `; L( ]$ [0 z2 {
: W) d ?( k( m! u9 Y
- K$ S" ]7 ^% c ( h7 q2 F" ?3 {2 L: X. U5 j
' F& a5 N- m/ g我倒~全是乱码!* i7 q- e/ F) K, m, E3 l
" q! L' T; \2 Q' b
版本 | 1.05修1 | | | | | | | | | | | | | |
地图 | 神喻之地防御战 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
测试船 | | | | | | | 炮台 | | 造价 | 裸攻 | | | | |
小型从属舰 | 10装甲 | 10修理 | 5护盾 | 10火控 | 110万血 | 3小型炮台 | | 2000? | 0 | | | | | |
中型从属舰 | 10装 | 10修 | 5盾 | 10火 | 220万血 | 3中型炮台 | | 5000 | 0 | | | | | |
大型从属舰 | 10装 | 10修 | 5盾 | 10火 | 440万血 | 3中+3大型炮台 | | 10000 | 0 | | | | | |
重型战术舰 | 10装 | 10修 | 5盾 | 10火 | 4200万血? | 3中+3大+2旗舰型炮台 | | 75000 | 待测试 | | | | | |
巨型战术舰 | 10装 | 10修 | 5盾 | 5火 | 1亿1千万血 | 3中+3大+6旗舰型炮台 | | 300000 | 待测试 | | | | | |
空白为待测试 | | | | | | | | | | | | | |
小型武器 | | | | | | | | | | | | | | |
武器 | 名称 | 造价 | 攻击 | 射速 | 射程 | 飞行速度 | 特殊功能 | 外号 | 敌人范围 | 命中 | 实际情况 | | | |
射弹系 | | | | 发/S/炮塔 | | | | 维格尔 | | | | | |
1 | 双联装20MM近防炮 | 500 | 1200 | 快/待测试 | 待测试 | 待测试 | 打轻巡猛 | 苍蝇拍? | 突击机 | 45% | 炮塔转动慢,靠它打飞机还不如靠它打轻巡 | |
2 | 双联装75MM防空破片炮 | 1500 | 600 | | | | 性价比超高 | 一团黑烟? | 轻巡以下 | 对飞机起码80% | 打护卫舰给力,炮艇差点 | | | |
3 | 双联装90MM火炮 | 2500 | 960 | | | | | | | | | | | |
4 | 单管175MM火炮 | 3500 | 600 | | | | | | | | | | | |
5 | 单管57MM频射炮 | 4500 | 2250 | 1发/0.5S | 3KM | | 待测试 | | 炮艇-轻巡 | 飞机命中不能 | 突击机2队-每队7架、攻31、血700、速325、5钟内干掉3架 |
能量系 | 我记得有个人对我说过他是能量狂魔 | | | | | | | | | | | |
1 | 光子机枪 | 1000 | 1500 | 快 | 待测试 | 快 | 打轻巡猛 | 发光苍蝇拍? | 轻巡以下 | 对飞机起码55% | 注意,对小型飞行炮台命中低,200机枪弹命中30发 |
2 | 脉冲发射器 | 2000 | 1500 | | | 光速? | 反护卫舰好 | 早泄的光线? | 护卫、战机 | 导弹也能打下来 | 女皇说的!只能打飞机!打小炮台废 |
3 | 离子炮发射器 | 3000 | 1200 | | | 1/3光速? | | | | | | | | |
4 | 粒子炮发射器 | 4000 | 1050 | | | 1/2光速? | | | | | | | | |
5 | 电浆投射炮 | 5000 | 5143 | | | 看起来都慢 | 好看的光点 | | 只能打护卫 | 近距离40%? | 只是看起来攻高而尔,不要期待 | | |
制导系 | 1.05版本后发射间隔大幅增加,由制霸变成弱鸡了 | | | | | | | | | | |
1 | 双联装防空导弹 | 1500 | 1560 | 待测试 | 待测试 | 还没飞机快 | 真的能防空? | 飞机 | 飞机都打不中 | 废物!废物!废物! |
2 | 通用性导弹 | 2500 | 314 | | | 看起来快 | 范围爆炸 | | 护卫以下 | 95%?/待测试 | 会打到自己身上,1.05后废了 | |
3 | 鱼雷发射器 | 3500 | 1081 | | | 慢 | 1炸开3飞弹 | | 护卫以下 | 导弹命中高 | 性价低 | | | |
4 | 重型反舰导弹 | 4500 | 2000 | | | 比鱼雷快 | | | 轻巡以下 | 导弹命中高 | 性价低,丰富武器种类 | | | |
5 | 重型鱼雷 | 5500 | 4093 | | | 全游戏最慢 | | | 可以打战巡 | 导弹命中高 | 最慢的大威力? | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
中型武器 | | | | | | | | | | | | | | |
武器 | 名称 | 造价 | 攻击 | 射速 | 射程 | 飞行速度 | 特殊功能 | 外号 | 敌人范围 | 命中 | 实际情况 | | | |
射弹系 | | | | 发/S/炮塔 | | | | 维格尔 | | | | | |
1 | 四联装20MM近防炮 | 1000 | 2400 | 待测试 | 待测试 | | 打轻巡超猛 | | 轻巡以下 | 60% | 攻击高,但冲上去? | | | |
2 | 双联装175MM舰炮 | 3000 | 2400 | | | | 飞机也能打 | 万金油 | 轻巡以下 | 20% | 真的是万金油,性价高 | | | |
3 | 四联装57MM金属风暴 | 5000 | 9000 | | | | 轻巡以下杀手 | 轻巡以下 | 30% | 打小飞机和炮艇不怎么的 | | | |
4 | 单管425MM重炮 | 7000 | 3277 | | | | 打航母用 | | 战巡以下 | 15% | 低成本重武器,可是没有了中型炮塔怎么办 | |
5 | 单管电磁投射炮 | 9000 | 6001 | | | 超快 | 打战巡用 | | 战巡以下 | 50% | 长射程,高命中 | | | |
能量系 | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 四联装光子机枪 | 2000 | 6000 | 待测试 | 待测试 | 超快 | 真飞机杀手 | | | | | | | |
2 | 双联装离子炮发射器 | 4000 | 2400 | | | | | | | | | | | |
3 | 双联装粒子炮发射器 | 6000 | 2100 | | | | | | | | | | | |
4 | 重型粒子炮 | 8000 | 3000 | | 6KM | | | | | | | | | |
5 | 重型镭弹发射器 | 10000 | 10500 | | | 快 | 打战巡用 | | | | | | | |
制导系 | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 四联装通用型导弹发射井 | 3000 | 1256 | | | | | | | | | | | |
2 | 双联装鱼雷发射器 | 5000 | 2160 | | | | | | | | | | | |
3 | 六联装萤火虫飞弹发射井 | 7000 | 3600 | | | | | | | | | | | |
4 | 双联装重型鱼雷发射井 | 9000 | 8185 | | | | | | | | | | | |
5 | 暴风导弹发射井 | 11000 | 225 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15KM | | | | | | | | | |
大型武器 | | | | | | | | | | | | | | |
武器 | 名称 | 造价 | 攻击 | 射速 | 射程 | 飞行速度 | 特殊功能 | 外号 | 敌人范围 | 命中 | 实际情况 | | | |
射弹系 | | | | 发/S/炮塔 | | | | 维格尔 | | | | | |
1 | 三联装425MM重型加农炮 | 4000 | 9831 | | 6KM? | | | | | | | | | |
2 | 双联装560MM反旗舰火炮 | 8000 | 8370 | | | | | | | | | | | |
3 | 双联装电磁投射炮 | 13000 | 12001 | | | | | | | | | | | |
4 | 四联装305MM频射炮 | 18000 | 12000 | | | | | | | | | | | |
5 | 单管1400MM巨炮 | 23000 | 15001 | | 14KM | | | | | | | | | |
能量系 | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 双联装重型离子炮 | 5000 | 6000 | | | | | | | | | | | |
2 | 双联装重型镭弹 | 10000 | 21000 | | 14KM | | | | | | | | | |
3 | 离子波动炮 | 15000 | 6000 | | | | | | | | | | | |
4 | 大型离子炮 | 20000 | 4200 | | | | | | | | | | | |
5 | 双联装光子加农炮 | 25000 | 12001 | | | | | | | | | | | |
制导系 | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 四联装长程导弹 | 7000 | 8000 | | | | | | | | | | | |
2 | 四联装重型鱼雷 | 12000 | 16370 | | | | | | | | | | | |
3 | 双联装暴风弹幕导弹 | 17000 | 450 | | 15KM | | | | | | | | | |
4 | 白河超重型反舰巡航导弹 | 22000 | 35000 | | 15KM | | | | | | | | | |
5 | 核弹发射井 | 27000 | 25751 | | 15KM | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
打到3个半小时想换重型战术上来打,又怕老马,把小从中从换成大从,谁知自爆了旗舰~ | | | | | | | |
旗舰型武器 | | | | | | | | | | | | | | |
武器 | 名称 | 造价 | 攻击 | 射速 | 射程 | 飞行速度 | 特殊功能 | 外号 | 敌人范围 | 命中 | 实际情况 | | | |
射弹系 | | | | 发/S/炮塔 | | | | 维格尔 | | | | | |
1 | 三联装1400MM火炮 | 30000 | 待测试 | 14KM | | | | | | | | | |
2 | 双联装3500MM火炮 | 60000 | 待测试 | 14KM | | | | | | | | | |
3 | 双联装巨型电磁投射炮 | 90000 | 待测试 | 14KM | | | | | | | | | |
4 | 双联装臼炮 | 120000 | 待测试 | 15KM | | | | | | | | | |
5 | 双联装核子加农炮 | 150000 | 待测试 | 15KM | | | | | | | | | |
能量系 | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 双联装巨型离子炮 | 40000 | 待测试 | 11KM | | | | | | | | | |
| 双联装巨型粒子炮 | 80000 | 待测试 | 11KM | | | | | | | | | |
3 | 高频激光发射器 | 120000 | 待测试 | | | | | | | | | | |
4 | ??? | 160000 | 待测试 | | | | | | | | | | |
5 | 光子鱼雷投射器 | 200000 | 待测试 | | | | | | | | | | |
制导系 | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 八联装重型导弹 | 50000 | 待测试 | | | | | | | | | | |
2 | 八联装重型鱼雷 | 100000 | 待测试 | | | | | | | | | | |
3 | 双联装暴风导弹发射器 | 150000 | 待测试 | 15KM | | | | | | | | | |
4 | 双联装白河导弹发射器 | 200000 | 待测试 | 15KM | | | | | | | | | |
5 | 双联装核弹发射器 | 250000 | 待测试 | 15KM | | | | | | | | | |
作者: herored@ 时间: 2014-2-20 05:44
标题: Re:1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑 ..
重发,妖精重工武器测试!, _/ q z5 x1 u& l& O- T7 \- f; R
老子把它做成表格!!!
' E3 z9 Y3 h( U1 ]2 ?4 R 求回复!
& A) r2 o6 h5 o; T5 O# e0 g; k 求吐槽!
0 s# w( Q$ ?8 {& T: d 求粉!' j3 ]# H* D2 Z& j$ g' p
求女皇真人照!
作者: herored@ 时间: 2014-2-20 05:46
标题: Re:1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑 ..
( ?7 X* t/ e1 G P: ]. A4 z。。。。。
: g" v8 O$ B& x6 b% b4 X上传不了?- }& G4 Z7 y# d- H+ b6 E% W
不会上传?
. F. I. X% i1 R2 u: Y求教!
-
-
妖精重工武器测试.rar
5.86 KB, 下载次数: 14
作者: herored@ 时间: 2014-2-20 06:12
标题: Re:1.05修2-妖精重工战术舰每一样武器测试报告填坑 ..
再次上传可黏贴测试文本,求复制,求回帖!
时间:x月x日
理由:心情激动,先跟女友来一发,再给基友们来一发XXXX......
测试人名字:帝国基友/腐女
版本:1.05修2或其他
地图:神喻之地防御战或其他
测试船:
小型从属舰 10装甲 10修理 5护盾 10火控 110万血 3小型炮台 造价 2000RU 裸攻 0
中型从属舰
大型从属舰
重型战术舰
巨型战术舰
武器: 双联装20MM近防炮
造价:500RU
攻击:1200
射速:快/待测试
射程:3KM
飞行速度:快/待测试
特殊功能:打飞机!打轻巡很猛。
外号:苍蝇拍?
敌人范围:轻巡以下
杀敌报酬:护卫舰100RU
命中:45%
实际情况:超便宜!炮塔转动慢,靠它打飞机还不如靠它打轻巡,觉得比用4联装通用快,缺点就是要冲上去。
欢迎光临 菲雅利帝国 (http://yaodumod.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |